g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 57 | |||
05 | 01M | 44M | 13M | |
06 | 14M | 42M | 13 | 27M |
07 | 12M | 42M | 17 | 47 |
08 | 12 | 42M | 15M | |
09 | 12 | 42M | 15 | 07M |
10 | 12 | 42M | 15 | 29 |
11 | 12 | 42M | 15 | 46M |
12 | 12 | 42M | 15M | |
13 | 12 | 42M | 15M | 09 |
14 | 12M | 42M | 15M | 26M |
15 | 12M | 42M | 15M | 49 |
16 | 12M | 49 | 24M | |
17 | 49M | 28 | 07M | |
18 | 51M | 25M | 30 | |
19 | 51M | 25M | 47M | |
20 | 31M | 25M | ||
21 | 11M | 25M | 07 | |
22 | 11 | 35 | 35 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02